"Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 5 қыркүйекте № 17338 болып тіркелді
4. Осы бұйрық 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 4-сыныптар үшін енгізілетін, 2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап 1-сыныптар үшін, 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2-сыныптар үшін енгізілетін 1-тармақтың тоғызыншы, оныншы және он бірінші абзацтарды, 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 4, 9 және 10-сыныптар үшін, 2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап 11-сыныптар үшін енгізілетін 1-тармақтың он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы, қырықыншы, қырық бірінші, қырық екінші, қырық үшінші, қырық төртінші, қырық бесінші, қырық алтыншы, қырық жетінші, қырық сегізінші, қырық тоғызыншы, елуінші, елу бірінші, елу екінші, елу үшінші, елу төртінші, елу бесінші, елу алтыншы, елу жетінші, елу сегізінші, елу тоғызыншы, алпысыншы, алпыс бірінші, алпыс екінші, алпыс үшінші, алпыс төртінші, алпыс бесінші, алпыс алтыншы, алпыс жетінші, алпыс сегізінші, алпыс тоғызыншы, жетпісінші, жетпіс бірінші, жетпіс екінші, жетпіс үшінші, жетпіс төртінші, жетпіс бесінші, жетпіс алтыншы, жетпіс жетінші, жетпіс сегізінші, жетпіс тоғызыншы, сексенінші, сексен бірінші, сексен екінші, сексен үшінші, сексен төртінші, сексен бесінші, сексен алтыншы, сексен жетінші, сексен сегізінші, сексен тоғызыншы, тоқсаныншы, тоқсан бірінші, тоқсан екінші, тоқсан үшінші, тоқсан төртінші, тоқсан бесінші, тоқсан алтыншы, тоқсан жетінші, тоқсан сегізінші, тоқсан тоғызыншы, жүзінші, жүз бірінші, жүз екінші, жүз үшінші, жүз төртінші, жүз бесінші, жүз алтыншы, жүз жетінші, жүз сегізінші, жүз тоғызыншы, жүз оныншы, жүз он бірінші, жүз он екінші, жүз он үшінші, жүз он төртінші, жүз он бесінші, жүз он алтыншы, жүз он жетінші, жүз он сегізінші, жүз он тоғызыншы, жүз жиырмасыншы, жүз жиырма бірінші абзацтарын қоспағанда алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының | Е. Сағадиев |
Қазақстан Республикасы | |
Қазақстан Республикасы |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | 1452 |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 726,5 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 22,5 | 24 | 26 | 26 | 98,5 | 3326,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 236 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 24,5 | 26 | 29 | 29 | 108,5 | 3664,5 |
Қазақстан Республикасы |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 12 | 12 | 13 | 47 | 1588 |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 406 |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 726,5 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 22,5 | 25 | 27 | 28 | 102,5 | 3462,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | - | - | - | - | - | |
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 202 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 202 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 24,5 | 26 | 29 | 29 | 108,5 | 3664,5 |
Қазақстан Республикасы |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған негізгі орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 1870 |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 442 |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 408 |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
II | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1020 |
5 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 340 |
6 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
7 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Жаратылыстану | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 27 | 918 |
9 | Жаратылыстану | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
10 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
11 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 |
12 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
13 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 714 |
14 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
15 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
16 | Құқық негіздері | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
17 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Технология және өнер | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
18 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 68 | |||
19 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
20 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 157 | 5338 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Элективті курстар | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 374 | |
Жеке және топтық жұмыстар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 544 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 |
Қазақстан Республикасы |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған негізгі орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 2210 |
1 | Орыс тілі | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 442 |
2 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 408 |
3 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 850 |
4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
II | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1020 |
5 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 340 |
6 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
7 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Жаратылыстану | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 27 | 918 |
9 | Жаратылыстану | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
10 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
11 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 |
12 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
13 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 714 |
14 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
15 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
16 | Құқық негіздері | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
17 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Технология және өнер | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
18 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
19 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
20 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 167 | 5678 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Элективті курстар | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 102 | |
Жеке және топтық жұмыс | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 102 | |
Вариативті оқу жүктемесі | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 204 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 |
Қазақстан Республикасы |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің (төмендетілген оқу жүктемесімен) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | 1452 |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 726,5 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
13 | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 21,5 | 23 | 24 | 24 | 92,5 | 3123,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Дене шынықтыру: | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 22,5 | 24 | 26 | 26 | 98,5 | 3326,5 |
Қазақстан Республикасы |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің (төмендетілген оқу жүктемесімен) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 12 | 12 | 45 | 1520 |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 726,5 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
13 | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 94,5 | 3191,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | - | - | - | - | - | |
Дене шынықтыру: | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 22,5 | 24 | 26 | 26 | 98,5 | 3326,5 |
Қазақстан Республикасы |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін гимназия сыныптарына арналған бастауыш білім берудің (төмендетілген оқу жүктемесімен) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | 1452 |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 726,5 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
13 | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 21,5 | 23 | 24 | 24 | 92,5 | 3123,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Дене шынықтыру: спорттық ойындар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
Гимназиялық компонент | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 540 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 743 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 26,5 | 28 | 30 | 30 | 114,5 | 3866,5 |
Қазақстан Республикасы |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған негізгі орта білім берудің (төмендетілген оқу жүктемесімен) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 52 | 1768 |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 408 |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
II | Математика және информатика | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 | 816 |
5 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 340 |
6 | Алгебра | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
7 | Геометрия | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 476 |
9 | Жаратылыстану | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
10 | Физика | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
11 | Химия | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
12 | Биология | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
13 | География | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 612 |
14 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
15 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
16 | Құқық негіздері | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
17 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Технология және өнер | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
18 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
19 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
VІ | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
20 | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 27 | 27 | 24 | 24 | 25 | 127 | 4318 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Инвариантты компоненттен таңдау бойынша үш пән* | - | - | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 | |
Элективті курстар | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 204 | |
Дене шынықтыру: спорттық ойындар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
Вариативті оқу жүктемесі | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 29 | 986 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 156 | 5304 |
*Ескерту
Білім алушылардың ерте кәсіби бейімделуін қамтамасыз ету мақсатында вариативті компонентте инвариантты компоненттен таңдалатын оқу пәндерінің (әрқайсысы 2 сағаттан) келесі комбинациясы қарастырылған:
1) оқу пәндері: "Алгебра", "Физика" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән;
2) оқу пәндері: "Алгебра", "География" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән;
3) оқу пәндері: "Биология", "Химия" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән;
4) оқу пәндері: "Биология", "География" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән;
5) оқу пәндері: "Шетел тілі", "Қазақстан тарихы" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән;
6) оқу пәндері: "География", "Шетел тілі" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән;
7) оқу пәндері: "Қазақстан тарихы", "География" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән;
8) оқу пәндері: "Химия", "Физика" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән;
9) оқу пәндері: "Қазақ тілі", "Орыс тілі және әдебиет" және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән.
Қазақстан Республикасы |